Langues
Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Liste des lieux
 
                    
                        Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
croissance des cheveux
| For 1 capsule: | For 2 capsules: | ||||
| Coconut oil Of which linoleic acid Of which linolenic acid | 300 mg 178,5 mg 36 mg | 600 mg 357 mg 72 mg | |||
| Keratin | 125 mg | 250 mg | |||
| Horsetail extract Of which silica | 70 mg 4,9 mg | 140 mg 9,8 mg | |||
| Vitamin B3 | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) | |||
| Vitamin E | 6 mg (50% NRV*) | 12 mg (100% NRV*) | |||
| Zinc | 5 mg (50% NRV*) | 10 mg (100% NRV*) | |||
| Vitamin B5 | 3 mg (50% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) | |||
| Vitamin B2 | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) | |||
| Vitamin B6 | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) | |||
| Vitamin B1 | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) | |||
| Vitamin B8 | 25 µg (50% NRV*) | 50 µg (100% NRV*) | 
*NRV: Nutritional Reference Values
Allergens :
| CNK | 3774031 | 
|---|---|
| Organisations | Nutrisante, PONROY VITARMONYL BENELUX | 
| Marques | Nutrisante | 
| Largeur | 50 mm | 
| Longueur | 100 mm | 
| Profondeur | 75 mm | 
| Conservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |